THERMOMELT CERTIFIED

MARKAL

THERMOMELT CERTIFIED

Barra indicadora de la temperatura exacta de una superficie, precertificada
  • Certificación que garantiza su conformidad con las siguientes especificaciones internacionales y de Estados Unidos:. - EDF PMUC . - MIL - STD-2041D . - U.S. DOE RDT F-7-3T (vencida) . - Fuerza Naval de EE. UU. C3070 .
  • Diseñado específicamente para cumplir con:. - 200 ppm de halógenos totales . - 250 ppm de cada metal de bajo punto de fusión . - 300 ppm en total de los metales de bajo punto de fusión . - 200 ppm de azufre .
  • Análisis y certificación de lotes individuales disponibles en www.markal.com/certified para una referencia rápida y precisa.
  • El soporte de protección, el clip para bolsillo y el anillo de ajuste evitan roturas y mejoran el manejo

Barra indicadora de la temperatura exacta de una superficie, precertificada

Markal® Certified Thermomelt® HEAT-STIK® es un método rápido para medir con precisión las temperaturas de equipos y superficies metálicas, y está precertificado en función de las especificaciones propias de las industrias militar y nuclear en materia de baja corrosión para la fabricación de acero inoxidable y de otras superaleaciones. Las 20 temperaturas disponibles garantizan la trazabilidad por lote para cumplir con la documentación requerida en el lugar de trabajo. Tenga en cuenta que el color de los Thermomelts no forma parte de su función porque la señal de temperatura se indica mediante la fusión. El color del indicador está sujeto a cambio sin previo aviso.

Certificación que garantiza su conformidad con las siguientes especificaciones internacionales y de Estados Unidos:. - EDF PMUC . - MIL - STD-2041D . - U.S. DOE RDT F-7-3T (vencida) . - Fuerza Naval de EE. UU. C3070 .
Diseñado específicamente para cumplir con:. - 200 ppm de halógenos totales . - 250 ppm de cada metal de bajo punto de fusión . - 300 ppm en total de los metales de bajo punto de fusión . - 200 ppm de azufre .
Análisis y certificación de lotes individuales disponibles en www.markal.com/certified para una referencia rápida y precisa.
El soporte de protección, el clip para bolsillo y el anillo de ajuste evitan roturas y mejoran el manejo

Listado referencias

Referencia Descripción Temperatura Precio EAN PDF
89100 THERMOMELT CERTIFIED 38C / 100F 38C / 100F - 0048615891002
89125 THERMOMELT CERTIFIED 52C / 125F 52C / 125F - 0048615891255
89150 THERMOMELT CERTIFIED 66C / 150F 66C / 150F - 0048615891507
89175 THERMOMELT CERTIFIED 79C / 175F 79C / 175F - 0048615891750
89200 THERMOMELT CERTIFIED 93C / 200F 93C / 200F - 0048615892009
89225 THERMOMELT CERTIFIED 107C / 225F 107C / 225F - 0048615892252
89250 THERMOMELT CERTIFIED 121C / 250F 121C / 250F - 0048615892504
89275 THERMOMELT CERTIFIED 135C / 275F 135C / 275F - 0048615892757
89300 THERMOMELT CERTIFIED 149C / 300F 149C / 300F - 0048615893006
89325 THERMOMELT CERTIFIED 163C / 325F 163C / 325F - 0048615893259
89350 THERMOMELT CERTIFIED 177C / 350F 177C / 350F - 0048615893501
89375 THERMOMELT CERTIFIED 191C / 375F 191C / 375F - 0048615893754
89400 THERMOMELT CERTIFIED 204C / 400F 204C / 400F - 0048615894003
89425 THERMOMELT CERTIFIED 218C / 425F 218C / 425F - 0048615894256
89450 THERMOMELT CERTIFIED 232C / 450F 232C / 450F - 0048615894508
89475 THERMOMELT CERTIFIED 246C / 475F 246C / 475F - 0048615894751
89500 THERMOMELT CERTIFIED 260C / 500F 260C / 500F - 0048615895000
89525 THERMOMELT CERTIFIED 274C / 525F 274C / 525F - 0048615895253
89550 THERMOMELT CERTIFIED 288C / 550F 288C / 550F - 0048615895505
89650 THERMOMELT CERTIFIED 343C / 650F 343C / 650F - 0048615896502

Documentos